Астрономический Календарь
для пункта Иркутск
долгота = 104,3000° широта = 52,2833°
время UT = Tm - 8(ч. )
без учёта летнего времени
на 2016год
Содержание:
ЯНВАРЬ___________ перейти
ФЕВРАЛЬ___________ перейти
МАРТ___________ перейти
АПРЕЛЬ___________ перейти
МАЙ___________ перейти
ИЮНЬ___________ перейти
ИЮЛЬ___________ перейти
АВГУСТ___________ перейти
СЕНТЯБРЬ___________ перейти
ОКТЯБРЬ___________ перейти
НОЯБРЬ___________ перейти
ДЕКАБРЬ___________ перейти
Восходы-Заходы Солнца, долгота дня и сумерки
дата н Астр. Рассв. Нач Гр. Восх Зах Кон Гр Ночь к Астр.
Д. дня
05 Янв 07:06 07:47 08:31 09:11 17:03 17:44 18:28 19:09 07:52
15 Янв 07:02 07:43 08:26 09:06 17:18 17:57 18:40 19:21 08:11
25 Янв 06:55 07:35 08:17 08:55 17:35 18:13 18:55 19:35 08:39
04 Фев 06:43 07:22 08:03 08:40 17:53 18:30 19:11 19:50 09:12
14 Фев 06:27 07:06 07:46 08:22 18:12 18:47 19:27 20:07 09:49
24 Фев 06:08 06:48 07:27 08:02 18:31 19:05 19:45 20:24 10:29
05 Март 05:46 06:26 07:05 07:40 18:49 19:23 20:02 20:42 11:09
15 Март 05:22 06:03 06:43 07:17 19:07 19:41 20:21 21:02 11:50
25 Март 04:56 05:38 06:19 06:53 19:24 19:59 20:39 21:22 12:30
04 Апр 04:27 05:13 05:55 06:30 19:41 20:17 20:59 21:45 13:11
14 Апр 03:56 04:47 05:31 06:07 19:59 20:35 21:20 22:11 13:51
24 Апр 03:23 04:20 05:08 05:46 20:16 20:54 21:43 22:41 14:30
04 Май 02:45 03:54 04:46 05:26 20:33 21:13 22:06 23:17 15:06
14 Май 01:56 03:28 04:26 05:09 20:49 21:32 22:31 00:01 15:40
24 Май - 03:05 04:10 04:55 21:04 21:50 22:56 - 16:08
03 Июнь - 02:45 03:58 04:45 21:16 22:04 23:18 - 16:30
13 Июнь - 02:32 03:51 04:41 21:24 22:14 23:33 - 16:43
23 Июнь - 02:30 03:51 04:41 21:28 22:18 23:38 - 16:46
03 Июль - 02:41 03:58 04:47 21:26 22:15 23:31 - 16:38
13 Июль - 03:00 04:10 04:57 21:19 22:05 23:15 - 16:21
23 Июль - 03:23 04:25 05:10 21:07 21:51 22:53 - 15:57
02 Авг 02:24 03:47 04:43 05:25 20:51 21:33 22:28 23:47 15:26
12 Авг 03:06 04:11 05:02 05:41 20:33 21:12 22:02 23:05 14:51
22 Авг 03:38 04:33 05:20 05:57 20:12 20:49 21:35 22:30 14:14
01 Сент 04:05 04:54 05:38 06:14 19:50 20:25 21:09 21:57 13:35
11 Сент 04:29 05:14 05:56 06:30 19:26 20:01 20:42 21:27 12:56
21 Сент 04:50 05:32 06:13 06:47 19:03 19:37 20:17 20:59 12:15
01 Окт 05:09 05:50 06:30 07:04 18:39 19:13 19:53 20:33 11:35
11 Окт 05:27 06:07 06:46 07:21 18:16 18:51 19:30 20:09 10:55
21 Окт 05:45 06:24 07:03 07:38 17:55 18:30 19:09 19:48 10:16
31 Окт 06:01 06:40 07:20 07:56 17:35 18:11 18:51 19:30 09:38
10 Ноя 06:17 06:56 07:37 08:15 17:17 17:54 18:35 19:15 09:02
20 Ноя 06:31 07:11 07:53 08:32 17:03 17:42 18:24 19:04 08:30
30 Ноя 06:44 07:25 08:08 08:48 16:54 17:34 18:17 18:58 08:05
10 Дек 06:55 07:36 08:20 09:01 16:49 17:30 18:14 18:55 07:48
20 Дек 07:02 07:44 08:28 09:09 16:51 17:32 18:16 18:58 07:41
30 Дек 07:06 07:47 08:31 09:12 16:58 17:39 18:23 19:04 07:45
Астрономический Календарь от Александра Кузнецова
на ЯНВАРЬ 2016 для пункта Иркутск
Меркурий(+0,3): в начале месяца - вечером не более часа, в созв.