МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ
ИНСТИТУТ ХОЛОДА И БИОТЕХНОЛОГИЙ
О. Б. Цветков, Ю. А. Лаптев
ТАБЛИЦЫ СВОЙСТВ
ХОЛОДИЛЬНЫХ АГЕНТОВ
Учебно-методическое пособие
Санкт-Петербург
2013
УДК 621. 564. 2
Цветков О. Б. , Лаптев Ю. А. Таблицы свойств холодильных
агентов: Учеб. -метод. пособие. – СПб. : НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2013. –
52 с. Приведены таблицы термодинамических и теплофизических свойств, а также
диаграммы состояния рабочих веществ низкотемпературной техники. Предназначено для студентов всех направлений, изучающих термодинамику
и теплопередачу. Рецензент: кандидат техн. наук, проф. А. А. Малышев
Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом
Института холода и биотехнологий
В 2009 году Университет стал победителем многоэтапного конкурса,
в результате которого определены 12 ведущих университетов России,
которым присвоена категория «Национальный исследовательский
университет». Министерством образования и науки Российской
Федерации была утверждена программа его развития на 2009–2018 годы. В 2011 году Университет получил наименование «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных техно-
логий, механики и оптики».
© Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики, 2013
© Цветков О. Б. , Лаптев Ю. А. , 2013
ВВЕДЕНИЕ
Переход техники низких температур на самые современные
озонобезопасные и энергетически эффективные рабочие вещества
невозможен без достоверных данных о термодинамических и тепло-
физических свойствах. В учебно-методическом пособии приведены
данные о свойствах востребованных в настоящее время хладагентов,
используемых как индивидуально, так и в смесевых композициях. Таблицы свойств основаны на результатах проведенных на кафедре
«Теоретические основы тепло- и хладотехники» Института холода
и биотехнологий СПб НИУ ИТМО прецизионных исследований,
а также на данных многочисленных литературных источников. Поскольку выполнение студентами контрольных заданий по
термодинамике и теплопередаче связано с использованием таблиц и
диаграмм холодильных агентов, целью учебно-методического посо-
бия является оказание помощи студентам в этом вопросе. Приведен-
ные таблицы будут полезным подспорьем аспирантам и магистран-
там при выполнении диссертаций. ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
t – температура, °C
p – давление, МПа
v – удельный объем, м3/кг
– плотность, кг/м3
Ср – удельная массовая изобарная теплоемкость, кДж/(кг·К)
Сv – удельная массовая изохорная теплоемкость, кДж/(кг·К)
r – удельная теплота парообразования, кДж/кг
h – удельная энтальпия, кДж/кг
s – удельная энтропия, кДж/(кг·К)
μ, η – динамическая (сдвиговая) вязкость, Па·с
ν – кинематическая вязкость, м2/с, /
– коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К)
а – коэффициент температуропроводности, м2/с, а /( С р )
– поверхностное натяжение, Па·м (Н/м)
– коэффициент объемного расширения, 1/К
Pr – критерий Прандтля, Pr ν / a
3
Индекс нижний
н – состояние насыщения (насыщенная жидкость, сухой насыщенный
пар)
Индексы верхние
" – насыщенная жидкость
' – сухой насыщенный пар
4
Таблица 1
Термодинамические свойства хладагента R12 на линиях кипения и конденсации
tн , pн , ', ", h' , h" , r, s' , s" ,
С МПа 3
м /кг 3
м /кг кДж/кг кДж/кг кДж/кг кДж/(кг К) кДж/(кг К)
70 0,01223 1596,2 0,8825 338,0 519,9 181,9 3,739 4,635
60 0,02255 1569,7 1,557 346,3 524,7 178,4 3,779 4,616
50 0,03903 1542,7 2,591 354,8 529,5 174,6 3,818 4,601
40 0,06401 1515,0 4,100 363,5 534,3 170,7 3,856 4,589
30 0,1002 1486,5 6,220 372,4 539,0 166,7 3,893 4,579
20 0,1507 1457,2 9,102 381,4 543,8 162,3 3,930 4,571
10 0,2189 1426,9 12,92 390,6 548,4 157,8 3,965 4,565
0 0,3083 1395,5 17,87 400,0 552,9 152,9 4,000 4,560
10 0,4228 1362,7 24,18 409,6 557,3 147,7 4,034 4,556
20 0,5665 1328,3 32,12 419,3 561,5 142,2 4,067 4,552
30 0,7436 1292,0 42,05 429,2 565,4 136,2 4,100 4,550
40 0,9586 1253,3 54,39 439,3 569,0 129,7 4,133 4,547
50 1,216 1211,8 69,74 449,8 572,3 122,5 4,165 4,544
60 1,522 1166,6 88,95 460,6 575,1 114,5 4,197 4,541
70 1,880 1116,4 113,3 471,9 577,2 105,4 4,229 4,536
80 2,298 1059,2 145,0 483,9 578,5 94,6 4,263 4,531
90 2,782 991,1 188,0 497,0 578,3 81,3 4,298 4,522
100 3,340 902,3 252,5 512,1 576,6 63,6 4,337 4,508
5
Таблица 2
Теплофизические свойства хладагента R12 в состоянии насыщенной жидкости
'
tн , C'р , '
·103 a' 108, 106,
'
106, '
·104,
'
·103, Pr
'
2
С кДж/(кг·К) Вт/(м·К) м /с Па·с м2/с 1/К Н/м
120 0,776 118,9 8,90 1583 0,919 29,96 10,33
115 0,779 117,1 8,79 1409 0,824 29,15 9,37
110 0,782 115,4 8,69 1268 0,747 28,33 8,60
105 0,786 113,6 8,58 1151 0,683 27,53 7,96
100 0,790 111,7 8,45 1049 0,627 26,73 7,42
95 0,795 109,9 8,33 962 0,579 25,93 6,95
90 0,800 108,0 8,19 885 0,537 25,14 6,56
85 0,806 106,2 8,06 818 0,500 24,35 6,20
80 0,812 104,3 7,92 758 0,467 16,3 23,57 5,90
75 0,819 102,4 7,77 705 0,438 22,79 5,64
70 0,826 100,5 7,62 655 0,410 16,7 22,02 5,38
65 0,833 98,7 7,49 611 0,386 21,26 5,15
60 0,842 96,8 7,34 570 0,363 17,3 20,50 4,95
56 0,845 95,3 7,17 546 0,350 19,90 4,84
50 0,854 93,0 7,06 490 0,318 17,8 19,00 4,50
46 0,860 916 6,95 442 0,289 18,41 4,16
40 0,869 89,3 6,78 401 0,265 18,4 17,53 3,89
36 0,873 87,8 6,69 388 0,258 16,94 3,87
30 0,887 85,6 6,51 383 0,258 19,4 16,08 3,86
6
Окончание табл. 2
'
tн , C'р , '
·103 a' 108, 106,
'
106, '
·104,
'
·103, Pr
'
2
С кДж/(кг·К) Вт/(м·К) м /с Па·с м2/с 1/К Н/м
26 0,890 84,1 6,41 362 0,245 15,51 3,82
20 0,902 81,9 6,23 331 0,227 20,5 14,66 3,64
16 0,907 80,5 6,14 312 0,216 14,10 3,52
10 0,919 78,4 5,98 285 0,1997 21,8 13,26 3,34
6 0,926 77,0 5,88 268 0,1895 12,71 3,22
0 0,938 74,9 5,72 243 0,1741 23,3 11,90 3,04
6 0,950 73,0 5,58 222 0,1613 11,10 2,89
10 0,958 71,7 5,49 209 0,1533 25,0 10,57 2,79
16 0,970 69,9 5,37 192,1 0,1431 9,79 2,67
20 0,979 68,8 5,29 182,0 0,1370 27,0 9,27 2,59
26 0,992 67,0 5,17 168,2 0,1287 8,51 2,49
30 1,004 65,8 5,07 159,5 0,1235 29,4 8,01 2,44
36 1,021 64,0 4,94 147,2 0,1160 7,28 2,35
40 1,033 63,0 4,87 139,6 0,1114 32,6 6,80 2,28
46 1,051 61,8 4,78 129,6 0,1055 6,09 2,21
50 1,067 60,8 4,70 123,6 0,1020 36,4 5,62 2,17
60 1,140 57,9 4,35 109,7 0,0940 40,9 4,50 2,16
70 1,226 55,4 4,05 97,2 0,0871 48,2 3,43 2,15
80 1,353 52,6 3,67 85,6 0,0808 58,5 2,43 2,20
90 1,583 49,4 3,15 72,5 0,0732 1,51 2,37
100 2,060 45,8 2,46 58,6 0,0650 0,70 2,64
7
Таблица 3
Теплофизические свойства хладагента R12 в состоянии сухого насыщенного пара
" "
tн , C"р , ·103 a" 106, 106,
"
106, "
2 Pr
С кДж/(кг·К) Вт/(м·К) м /с Па·с м2/с
28 0,564 7,19 1,894 10,31 1,532 0,809
26 0,568 7,38 1,788 10,41 1,432 0,801
24 0,572 7,57 1,687 10,52 1,341 0,795
20 0,579 7,89 1,497 10,70 1,176 0,786
16 0,587 8,13 1,318 10,89 1,036 0,786
14 0,591 8,22 1,234 10,98 0,974 0,789
10 0,600 8,42 1,086 11,17 0,865 0,797
6 0,608 8,63 0,962 11,36 0,770 0,800
4 0,613 8,74 0,906 11,46 0,728 0,804
0 0,622 8,99 0,809 11,65 0,652 0,806
4 0,631 9,20 0,721 11,85 0,586 0,811
6 0,636 9,28 0,687 11,95 0,557 0,814
10 0,646 9,64 0,617 12,15 0,502 0,816
14 0,657 9,89 0,555 12,35 0,455 0,820
16 0,663 10,02 0,526 12,46 0,434 0,825
20 0,675 10,28 0,474 12,67 0,395 0,833
24 0,687 10,55 0,429 12,88 0,359 0,837
26 0,694 10,69 0,407 12,98 0,343 0,843
30 0,708 10,96 0,368 13,21 0,314 0,853
8
Окончание табл. 3
" "
tн , C"р , ·103 a" 106, 106,
"
106, "
2 2 Pr
С кДж/(кг·К) Вт/(м·К) м /с Па·с м /с
34 0,722 11,25 0,334 13,44 0,288 0,862
36 0,730 11,39 0,318 13,55 0,276 0,868
40 0,747 11,67 0,287 13,79 0,254 0,885
44 0,766 11,97 0,260 14,04 0,234 0,900
46 0,773 12,12 0,247 14,16 0,224 0,907
50 0,797 12,48 0,225 14,43 0,207 0,920
54 0,822 12,88 0,204 14,71 0,1913 0,938
56 0,835 13,09 0,1942 14,86 0,1741 0,946
60 0,864 13,52 0,1759 15,16 0,1704 0,969
64 0,897 13,90 0,1582 15,48 0,1580 0,999
66 0,916 14,04 0,1491 15,65 0,1522 1,021
70 0,959 14,25 0,1311 16,00 0,1412 1,077
74 1,010 14,56 0,1154 16,39 0,1312 1,137
76 1,040 14,98 0,1098 16,60 0,1265 1,152
80 1,110 15,92 0,0989 17,06 0,1177 1,190
86 1,255 17,20 0,0802 17,85 0,1056 1,303
90 1,395 18,06 0,0689 18,48 0,0983 1,427
96 1,735 19,52 0,0505 19,69 0,0883 1,749
100 2,148 20,5 0,0378 21,4 0,0848 2,24
106 3,702 22,2 0,0191 24,2 0,0770 3,67
110 7,769 24,8 0,0100 27,9 0,0733 7,33
9
Таблица 4
Термодинамические свойства хладагента R22 на линиях кипения и конденсации
tн , pн , ', ", h' , h" , r, s' , s'' ,
С МПа
3
м /кг 3
м /кг кДж/кг кДж/кг кДж/кг кДж/(кг К) кДж/(кг К)
110 0,000729 1595 0,04655 379,0 654,0 275,0 0,4366 2,1226
100 0,001990 1569 0,1198 389,7 658,8 269,1 0,5003 2,0547
90 0,004779 1543 0,2726 400,4 663,7 263,3 0,5604 1,9979
80 0,01033 1517 0,5603 411,1 668,5 257,4 0,6173 1,9501
70 0,02042 1490 1,058 421,9 673,4 251,5 0,6716 1,9098
60 0,03747 1463 1,863 432,7 678,7 245,5 0,7236 1,8755
50 0,06453 1435 3,092 443,6 683,0 239,4 0,7735 1,8463
40 0,1053 1406 4,884 454,6 687,6 233,0 0,8216 1,8211
30 0,1640 1377 7,398 465,7 692,2 226,5 0,8681 1,7994
20 0,2455 1347 10,82 477,0 696,5 219,5 0,9132 1,7803
10 0,3550 1318 14,85 488,4 700,6 212,2 0,9571 1,7635
0 0,4981 1282 21,28 500,0 704,4 204,4 1,0000 1,7484
10 0,6809 1248 28,87 511,8 707,9 196,1 1,0420 1,7346
20 0,9097 1211 38,53 523,9 711,0 187,1 1,0834 1,7216
30 1,1913 1172 50,76 536,4 713,7 177,3 1,1244 1,7091
40 1,5327 1130 66,25 549,3 715,7 166,4 1,1653 1,6966
50 1,9418 1083 86,02 562,8 716,9 154,1 1,2067 1,6835
60 2,4267 1031 111,7 577,2 717,1 139,9 1,2492 1,6690
10
Окончание табл. 4
tн , pн , ', ", h' , h" , r, s' , s'' ,
С МПа
3
м /кг 3
м /кг кДж/кг кДж/кг кДж/кг кДж/(кг К) кДж/(кг К)
70 2,9970 970,2 146,3 592,85 715,68 122,83 1,2936 1,6516
80 3,6640 894,1 196,2 610,46 711,55 101,09 1,3422 1,6284
90 4,4424 780,3 283,1 632,44 701,17 68,73 1,4009 1,5902
Таблица 5
Теплофизические свойства хладагента R22 на линиях кипения и конденсации
t, η' 106 , η" 106 , ν' 106 , ν" 106 , λ ' 103 , λ" , a ' 106 , a " 10 6 ,
°C 2
м /с 2
м /с м2/с м2/с Pr ' Pr "
Па с Па с Вт/(м К) Вт/(м К)
–40 338,7 10,19 0,2392 2,0839 115,0 6,66 0,0722 2,3481 3,311 0,887
–35 314,2 10,42 0,2244 1,7251 112,6 7,01 0,0706 1,9538 3,178 0,884
–30 294,5 10,66 0,2127 1,4406 110,2 7,37 0,0694 1,6380 3,061 0,879
–25 276,8 10,90 0,2023 1,2138 107,9 7,47 0,0684 1,3791 2,955 0,879
–20 260,4 11,15 0,1927 1,0305 105,5 8,12 0,0676 1,1689 2,849 0,881
–15 245,3 11,39 0,1838 0,8809 103,1 8,51 0,0669 0,9958 2,746 0,884
–10 231,4 11,66 0,1755 0,7591 100,8 8,91 0,0662 0,8518 2,649 0,891
–5 218,9 11,93 0,1683 0,6580 98,4 9,32 0,0651 0,7322 2,577 0,898
0 208,0 12,21 0,1621 0,5738 95,7 9,75 0,0641 0,6320 2,528 0,907
5 198,2 12,48 0,1566 0,5024 93,4 10,19 0,0630 0,5476 2,485 0,917
10 188,4 12,74 0,1510 0,4420 91,2 10,65 0,0618 0,4762 2,442 0,928
15 179,0 13,06 0,1456 0,3910 89,1 11,12 0,0605 0,4151 2,405 0,942
11
Окончание табл. 5
t, °C '
106 , "
106 , ν' 106 , ν" 106 , λ ' 103 , λ" , a ' 106 , a " 10 6 ,
м2/с м2/с м2/с м2/с Pr ' Pr "
Па с Па с Вт/(м К) Вт/(м К)
20 170,0 13,37 0,1404 0,3473 86,6 11,61 0,0589 0,3628 2,380 0,957
25 161,0 13,69 0,1352 0,3095 84,5 12,12 0,0574 0,3177 2,355 0,974
30 152,0 14,04 0,1298 0,2771 82,4 12,66 0,0558 0,2787 2,326 0,994
35 143,1 14,42 0,1244 0,2491 80,4 13,22 0,0541 0,2442 2,294 1,019
40 134,2 14,83 0,1189 0,2280 78,4 13,82 0,0524 0,2176 2,271 1,048
45 125,8 15,28 0,1137 0,2030 76,1 14,45 0,0504 0,1876 2,253 1,084
50 118,4 15,78 0,1094 0,1841 74,2 15,13 0,0487 0,1632 2,247 1,128
55 112,4 16,34 0,1063 0,1674 72,3 15,86 0,0468 0,1412 2,271 1,186
60 107,2 16,99 0,1041 0,1526 70,3 16,66 0,0447 0,1210 2,324 1,262
65 101,4 17,74 0,1013 0,1394 68,0 17,53 0,0423 0,1021 2,393 1,366
70 94,7 18,63 0,0976 0,1276 65,8 18,52 0,0396 0,083 2,464 1,514
75 88,0 19,71 0,0941 0,1169 93,4 19,65 0,0363 0,0673 2,590 1,739
80 83,9 21,10 0,0903 0,1074 60,9 21,0 0,0321 0,0508 2,812 2,116
85 73,1 22,80 0,0862 0,0980 57,6 22,7 0,0261 0,0347 3,302 2,827
90 63,6 24,40 0,0811 0,0892 53,3 25,0 0,0171 0,0188 4,476 4,737
12
Таблица 6
Термодинамические свойства хладагента R23 на линиях кипения и конденсации
t, pн , ', ", h' , h" , r, s' , s" , 103,
°C МПа м3/кг м3/кг кДж/кг кДж/кг кДж/кг кДж/(кг К) кДж/(кг К) Н/м
–40 0,7077 1263,7 29,96 248,4 440,0 191,6 2,424 3,247 8,60
–35 0,8481 1240,6 35,93 253,0 441,0 188,0 2,444 3,234 7,80
–30 1,0085 1216,2 42,90 258,4 441,8 183,4 2,467 3,222 7,00
–25 1,1908 1190,3 51,01 264,4 442,3 177,9 2,492 3,210 6,23
–20 1,3966 1162,7 60,45 270,9 442,6 171,7 2,519 3,197 5,47
–15 1,6279 1133,4 71,49 277,9 442,5 164,6 2,547 3,184 4,74
–10 1,8866 1102,1 84,45 285,4 442,0 156,6 2,576 3,171 4,03
–5 2,175 1068,2 99,81 293,3 441,1 147,8 2,606 3,157 3,34
0 2,496 1031,2 118,23 301,7 439,6 137,9 2,637 3,142 2,68
5 2,851 990,1 140,77 310,7 437,3 126,6 2,669 3,124 2,05
10 3,245 943,4 169,17 320,4 434,0 113,6 2,703 3,104 1,45
15 3,681 887,9 206,69 331,1 429,2 98,1 2,739 3,080 0,91
13
Таблица 7
Теплофизические свойства хладагента R23 на линиях кипения и конденсации
t, η' 106 , η" 106 , ν ' 106 , ν" 106 , λ ' 103 , "
, a ' 106 , a " 10 6 ,
°C 2
м /с 2 2 Pr ' Pr "
Па с Па с
2
м /с Вт/(м К) Вт/(м К) м /с м /с
–40 164,3 11,68 0,1300 0,390 103,2 11,31 0,0987 0,441 1,318 0,884
–35 154,0 11,98 0,1241 0,334 99,3 11,89 0,0810 0,369 1,533 0,904
–30 143,9 12,30 0,1183 0,287 95,8 12,52 0,0700 0,309 1,691 0,928
–25 133,7 12,64 0,1123 0,248 92,5 13,20 0,0623 0,261 1,804 0,948
–20 125,8 13,01 0,1082 0,215 89,1 13,95 0,0565 0,217 1,915 0,992
–15 117,6 13,42 0,1038 0,1877 85,5 14,78 0,0517 0,1808 2,01 1,038
–10 108,8 13,87 0,0987 0,1643 81,2 15,71 0,0477 0,1499 2,07 1,096
–5 99,8 14,39 0,0934 0,1441 79,0 16,76 0,0441 0,1228 2,12 1,174
0 90,7 14,98 0,0879 0,1267 75,3 17,97 0,0403 0,0988 2,18 1,282
5 81,7 15,69 0,0826 0,1114 72,0 19,38 0,0363 0,0773 2,27 1,442
10 73,1 16,56 0,0775 0,0979 68,3 21,31 0,0319 0,0576 2,43 1,701
15 64,7 17,71 0,0728 0,0857 64,2 23,33 0,0261 0,0393 2,78 2,18
14
Таблица 8
Теплофизические свойства жидкого хладагента R32 на линии насыщения
t, pн , ρ' , C'р , λ' , a ' 108 η' 104 , ν ' 107 , '
·103,
'
·103, Pr '
°C МПа 3
м /кг Вт/(м К) м /с2
Па с Н/м
кДж/(кг·К) м2/с 1/К
–70 0,035 1250 1,718 0,165 7,680 5,37 4,296 24,8 – 5,59
–60 0,063 1227 1,721 0,156 7,388 4,57 3,724 22,8 1,95 5,04
–50 0,109 1202 1,725 0,148 7,138 3,86 3,211 20,7 2,15 4,50
–40 0,178 1175 1,731 0,140 6,883 3,29 2,800 18,8 2,30 4,07
–30 0,227 1147 1,742 0,132 6,606 2,75 2,398 16,8 2,55 3,63
–20 0,413 1118 1,758 0,125 6,360 2,33 2,084 14,9 2,75 3,28
–10 0,595 1087 1,782 0,119 6,143 1,98 1,822 13,1 2,90 2,96
0 0,832 1055 1,817 0,112 5,843 1,67 1,583 11,3 3,20 2,71
10 1,132 1020 1,865 0,106 5,572 1,43 1,402 9,58 3,60 2,52
20 1,506 958 1,935 0,0991 5,215 1,25 1,273 7,87 4,00 2,44
30 1,964 941 2,038 0,0926 4,828 1,08 1,148 6,22 4,55 2,38
40 2,518 897 2,198 0,0864 4,362 0,936 1,043 4,65 5,35 2,39
50 3,182 846 2,474 0,0793 3,774 0,799 0,944 3,18 7,10 2,50
60 3,974 778 3,052 0,0766 3,226 0,687 0,883 1,86 10,8 2,74
70 4,916 683 5,060 0,0751 2,173 0,558 0,817 0,74 – 3,76
15
Таблица 9
Теплофизические свойства сухого насыщенного пара хладагента R32
t, ρ" , r, C "p , λ " ·103, a " 10 6 , η" 106 , ν " 106 ,
кДж/кг м2/с Pr"
°C 3
м /кг кДж/(кг·К) Вт/(м К) Па с м2/с
–70 1,08 412,3 0,717 7,90 10,202 7,89 7,306 0,72
–60 1,90 401,1 0,737 8,36 5,9701 8,28 4,358 0,73
–50 3,16 389,6 0,762 8,85 3,6750 8,68 2,747 0,75
–40 5,00 377,6 0,792 9,38 2,3690 9,08 1,816 0,77
–30 7,59 365,1 0,829 9,96 1,5830 9,49 1,250 0,79
–20 11,1 351,9 0,874 10,6 1,0926 9,91 0,8928 0,82
–10 15,8 337,8 0,928 11,3 0,7707 10,3 0,6519 0,85
0 22,0 322,8 0,995 12,1 0,5528 11,2 0,5090 0,92
10 30,0 306,4 0,078 12,9 0,3989 11,7 03900 0,98
20 40,3 288,5 0,185 13,9 0,2911 12,2 0,3030 1,04
30 53,7 268,4 0,332 15,1 0,2111 12,9 0,2400 1,14
40 71,2 245,6 0,550 16,5 0,1495 13,6 0,1910 1,28
50 94,9 218,6 0,918 18,2 0,09999 14,4 0,1520 1,52
60 129,3 184,7 0,713 25,3 0,07212 15,7 0,1210 1,68
70 187,9 135,3 0,901 40,3 0,03634 17,9 0,0953 2,62
16
Таблица 10
Термодинамические свойства хладагента R125 на линиях кипения и конденсации
tн , pн , ', ", h' , h" , r, s' , s" ,
С МПа м3/кг м3/кг кДж/кг кДж/кг кДж/кг кДж/(кг К) кДж/(кг К)
90 0,007350 0,5831 1656,4 582,73 398,58 184,16 1,5600 0,5545
80 0,015550 1,1753 1623,3 588,51 408,86 179,65 1,5392 0,6091
70 0,030169 2,1832 1589,5 594,35 419,36 174,99 1,5234 0,6620
60 0,054411 3,7895 1555,1 600,21 430,10 170,11 1,5117 0,7136
50 0,092249 6,2163 1519,7 606,06 441,10 164,96 1,5031 0,7639
40 0,14837 9,7286 1483,3 611,85 452,36 159,49 1,4971 0,8131
30 0,22811 14,640 1445,4 617,52 463,86 153,67 1,4931 0,8611
20 0,33736 21,325 1405,9 623,04 475,62 147,43 1,4906 0,9082
10 0,48253 30,244 1364,3 628,35 487,65 140,71 1,4891 0,9544
0 0,67050 41,992 1319,9 633,39 500,00 133,38 1,4883 1,0000
10 0,90865 57,381 1271,9 638,04 512,77 125,27 1,4876 1,0452
20 1,20498 77,616 1219,1 642,16 526,07 116,08 1,4865 1,0906
30 1,56825 104,66 1159,6 645,48 540,09 105,39 1,4842 1,1365
40 2,00842 142,08 1089,7 647,55 555,09 92,45 1,4792 1,1840
50 2,53744 197,77 1001,7 647,40 571,57 75,83 1,4688 1,2341
60 3,17122 297,10 870,44 642,27 591,04 51,23 1,4452 1,2914
17
Таблица 11
Теплофизические свойства хладагента R125 на линиях кипения и конденсации
t, c 'p , c"р , '
10 4 , "
103 , ' 106 , "
106 , 106, 106, 103,
кДж/(кг К) Вт/(м К) Вт/(м К) м2/с м2/с Па с Па с Н/м
C кДж/ (кг К)
90 1,017 0,600 0,5141 12,2667 785 7,82 18,9
80 1,038 0,623 0,4355 6,5685 651 8,25 17,4
70 1,062 0,648 0,3735 3,7877 546 8,67 16,0
60 1,086 0,673 970 8,52 0,3219 2,3293 460 9,11 14,5
50 1,111 0,700 929 9,15 0,2787 1,5094 389 9,55 13,1
40 1,136 0,730 889 5,80 0,2430 1,0226 331 10,0 11,8
30 1,161 0,762 849 10,5 0,2133 0,7216 283 10,5 10,5
20 1,178 0,798 810 11,2 0,1890 0,5198 244 11,0 9,17
10 1,217 0,839 772 12,1 0,1684 0,3906 211 11,6 7,91
0 1,294 0,887 732 13,0 0,1516 0,3064 184 12,2 6,68
10 1,305 0,948 693 14,1 0,1364 0,2374 160 12,9 5,48
20 1,374 1,029 654 15,5 0,1224 0,1870 138 13,7 4,32
30 1,475 1,154 612 17,2 0,1105 0,1485 119 14,5 3,21
40 1,634 1,378 868 19,4 0,0990 0,1193 101 15,6 2,18
50 1,946 1,909 518 22,1 0,0873 0,0956 82,8 17,1 1,26
60 3,176 4,258 453 25,8 0,0750 0,0763 63,4 20,0 0,48
18
Таблица 12
Термодинамические свойства хладагента R134а на линиях кипения и конденсации
t, Рs, ρ, ρ, h , h , r, s, s,
о
C МПа кг/м3 кг/м3 кДж/кг кДж/кг кДж/кг кДж/(кг К) кДж/(кг К)
–103,30 0,00039 0,02817 1591,1 334,94 71,454 263,49 1,9639 0,4126
–100 0,00056 0,03969 1582,3 336,85 75,362 261,49 1,9455 0,4354
–90 0,00152 0,10236 1555,8 342,75 87,225 255,53 1,8972 0,5020
–80 0,00367 0,23429 1529,0 348,82 99,160 249,66 1,8580 0,5654
–70 0,00798 0,48568 1501,8 355,01 111,19 243,82 1,8264 0,6261
–60 0,01591 0,92676 1474,3 361,31 123,36 237,95 1,8009 0,6846
–50 0,02945 1,6496 1446,3 367,65 135,67 231,98 1,7805 0,7410
–40 0,05121 2,7695 1417,7 374,00 148,14 225,86 1,7643 0,7956
–30 0,08438 4,4258 1388,4 380,31 160,79 219,52 1,7514 0,8486
–20 0,13273 6,7845 1357,2 386,55 173,63 212,92 1,7413 0,9002
–10 0,20060 10,041 1327,1 392,66 186,69 205,97 1,7333 0,9506
0 0,29280 14,428 1294,7 398,60 199,99 198,61 1,7270 1,0000
10 0,41461 20,225 1260,9 404,31 213,57 190,74 1,7221 1,0484
20 0,57171 27,780 1225,3 409,74 227,46 182,28 1,7180 1,0962
30 0,77020 37,535 1187,4 414,81 241,72 173,09 1,7144 1,1435
40 1,0165 50,085 1146,7 419,42 256,40 163,02 1,7110 1,1904
50 1,3179 66,271 1102,3 423,43 271,62 151,81 1,7072 1,2374
60 1,6817 87,379 1052,8 426,62 287,50 139,12 1,7024 1,2848
70 2,1168 115,57 996,24 428,64 304,28 124,56 1,6956 1,3331
19
Таблица 13
Теплофизические свойства хладагента R134a на линиях кипения и конденсации
t, c 'p , c"р , λ ' 10 4 , λ" 103 , η' 106 , η" 106 , 103,
C кДж/(кг К) Вт/(м К) Вт/(м К) Па с Па с Н/м
кДж/(кг К)
100 1,1842 0,5932 1370 981
90 1,1892 0,6473 1330 820
80 1,1981 0,6416 1285 691
70 1,2096 0,6665 1245 7,47 586
60 1,2230 0,6923 1204 8,02 499
50 1,2380 0,7196 1163 8,60 415
40 1,2546 0,7490 1120 9,19 334 17,6
30 1,2728 0,7808 1077 9,82 278 9,71 16,04
20 1,2930 0,8155 1030 10,5 226 10,16 14,51
10 1,3155 0,8543 983 11,2 199 10,59 13,01
0 1,3410 0,8972 943 11,9 169 11,02 11,56
10 1,3703 0,9454 920 12,7 149 11,46 10,14
20 1,4048 1,0006 860 13,5 135 11,91 8,76
30 1,4464 1,0654 820 14,4 122 12,38 7,42
40 1,4984 1,1445 781 15,4 109 12,89 6,13
50 1,5661 1,2460 742 16,5 96 13,47 4,89
60 1,6601 1,3868 704 17,7 80 14,15 3,72
70 1,8039 1,6050 662 19,2 69 15,04 2,61
80 2,0648 2,0122 625 23,6 16,31 1,60
20
Таблица 14
Теплофизические свойства хладагента R143а на линиях кипения и конденсации
t, pн , ', "
, r, c 'p , c "p , λ ' 103 , λ" 103 , ν ' 106 , ν" 106 ,
°C МПа
3
м /кг кДж/кг Вт/(м К) Вт/(м К) м2/с м2/с
м3/кг кДж/(кг К) кДж/(кг К)
−90 0,0068 1299 0,376 266,0 1,296 0,664 – 6,69 0,4573 19,3617
−80 0,0145 1273 0,765 259,4 1,321 0,691 – 7,25 0,3919 10,0261
−70 0,0284 1246 1,436 252,6 1,343 0,720 112 7,84 0,3451 5,6128
−60 0,0518 1220 2,515 245,6 1,363 0,751 108 8,45 0,3057 3,3638
−50 0,0886 1193 4,158 238,4 1,382 0,784 104 9,10 0,2657 2,1332
−40 0,1437 1165 6,547 230,6 1,402 0,819 99 9,78 0,2326 1,4189
−30 0,2223 1137 9,895 223,0 1,424 0,859 94 10,5 0,2076 0,9813
−20 0,3302 1108 14,45 214,6 1,449 0,903 90 11,3 0,1850 0,6990
−10 0,4739 1078 20,50 205,7 1,478 0,952 85 12,1 0,1679 0,5171
0 0,6597 1047 28,43 196,2 1,513 1,010 82 13,0 0,1538 0,4045
