Астрономический Календарь
для пункта Якутск
долгота = 129,7167° широта = 62,0500°
время UT = Tm - 9(ч. )
без учёта летнего времени
на 2015год
Содержание:
ЯНВАРЬ___________ перейти
ФЕВРАЛЬ___________ перейти
МАРТ___________ перейти
АПРЕЛЬ___________ перейти
МАЙ___________ перейти
ИЮНЬ___________ перейти
ИЮЛЬ___________ перейти
АВГУСТ___________ перейти
СЕНТЯБРЬ___________ перейти
ОКТЯБРЬ___________ перейти
НОЯБРЬ___________ перейти
ДЕКАБРЬ___________ перейти
Восходы-Заходы Солнца, долгота дня и сумерки
дата н Астр. Рассв. Нач Гр. Восх Зах Кон Гр Ночь к Астр.
Д. дня
05 Янв 06:42 07:37 08:38 09:42 15:10 16:14 17:15 18:09 05:28
15 Янв 06:35 07:29 08:28 09:27 15:33 16:32 17:31 18:25 06:05
25 Янв 06:23 07:15 08:11 09:06 16:00 16:55 17:51 18:44 06:53
04 Фев 06:04 06:56 07:50 08:41 16:29 17:20 18:14 19:06 07:48
14 Фев 05:41 06:32 07:24 08:12 16:59 17:47 18:39 19:30 08:46
24 Фев 05:13 06:05 06:56 07:42 17:27 18:13 19:05 19:57 09:45
06 Март 04:41 05:34 06:25 07:10 17:55 18:40 19:32 20:25 10:45
16 Март 04:04 05:01 05:53 06:38 18:23 19:07 20:00 20:57 11:44
26 Март 03:22 04:25 05:20 06:05 18:50 19:35 20:31 21:35 12:44
05 Апр 02:30 03:45 04:45 05:32 19:16 20:04 21:04 22:22 13:44
15 Апр 01:05 03:01 04:10 05:00 19:44 20:34 21:44 23:56 14:43
25 Апр - 02:09 03:33 04:28 20:11 21:07 22:34 - 15:42
05 Май - - 02:55 03:58 20:39 21:43 - - 16:41
15 Май - - 02:14 03:29 21:07 22:23 - - 17:37
25 Май - - 01:27 03:04 21:33 23:13 - - 18:29
04 Июнь - - - 02:44 21:55 - - - 19:11
14 Июнь - - - 02:32 22:10 - - - 19:38
24 Июнь - - - 02:30 22:15 - - - 19:45
04 Июль - - - 02:40 22:08 - - - 19:27
14 Июль - - 00:51 02:59 21:52 00:02 - - 18:52
24 Июль - - 01:56 03:23 21:29 22:53 - - 18:05
03 Авг - - 02:40 03:50 21:02 22:10 - - 17:11
13 Авг - 01:29 03:17 04:17 20:32 21:31 23:13 - 16:14
23 Авг - 02:33 03:51 04:44 20:01 20:54 22:09 - 15:16
02 Сент 01:41 03:17 04:22 05:11 19:29 20:17 21:21 22:52 14:18
12 Сент 02:41 03:52 04:50 05:37 18:56 19:42 20:40 21:49 13:19
22 Сент 03:22 04:23 05:18 06:03 18:23 19:08 20:02 21:02 12:20
02 Окт 03:56 04:52 05:44 06:28 17:50 18:35 19:27 20:22 11:21
12 Окт 04:26 05:19 06:10 06:55 17:18 18:03 18:54 19:47 10:23
22 Окт 04:53 05:44 06:36 07:22 16:47 17:33 18:25 19:16 09:24
01 Ноя 05:17 06:09 07:02 07:51 16:17 17:06 17:59 18:50 08:26
11 Ноя 05:40 06:32 07:27 08:19 15:49 16:41 17:36 18:28 07:29
21 Ноя 06:01 06:54 07:51 08:47 15:25 16:21 17:18 18:11 06:37
01 Дек 06:19 07:13 08:12 09:13 15:05 16:06 17:06 18:00 05:52
11 Дек 06:32 07:27 08:29 09:33 14:54 15:58 17:00 17:55 05:20
21 Дек 06:41 07:36 08:38 09:45 14:52 15:58 17:01 17:56 05:06
31 Дек 06:43 07:39 08:40 09:46 15:01 16:07 17:08 18:03 05:15
Астрономический Календарь
на ЯНВАРЬ 2015 для пункта Якутск
Меркурий(-1,0): вечером не более часа, в созв.